Print Page

Payroll

The Payroll Department, which is responsible for the payment of over $106 million in salaries and benefits to employees annually.

The Payroll Department works closely with personnel in the schools and the Central Office to answer salary-related questions and to resolve benefit and funding issues.

Payroll Personnel

Deborah Parker – Payroll Supervisor

Summer Cannon – Payroll Specialist

Karl Furstenberg – Deductions Specialist

*** – Payroll Technician

2022-2023 Payroll Calendar

Payroll Month Date Paystubs Available for Viewing Payday
July 2022 July 22, 2022 July 28, 2022
August 2022 August 25, 2022 August 31, 2022
September 2022 September 23, 2022 September 30, 2022
October 2022 October 25, 2022 October 31, 2022
November 2022 November 17, 2022 November 22, 2022
December 2022 December 12, 2022 December 15, 2022
January 2023 January 25, 2023 January 31, 2023
February 2023 February 22, 2023 February 28, 2023
March 2023 March 24, 2023 March 31, 2023
April 2023 April 21, 2023 April 28, 2023
May 2023 May 24, 2023 May 31, 2023
June 2023 June 22, 2023 June 28, 2023

2022-2023 Substitute & Bus Driver Pay Dates

Pay Period (Days Worked) Pay Date
July 5 – July 9 July 28, 2022*
July 10 – August 6 August 31, 2022*
August 7 – September 10 September 30, 2022
September 11 – October 8 October 31, 2022
October 9 – November 5 November 22, 2022
November 6 – December 3 December 15, 2022
December 4 – January 7 January 31, 2023
January 8 – February 4 February 28, 2023
February 5 – March 4 March 31, 2023
March 5 – April 8 April 28, 2023
April 9 – May 6 May 31, 2023
May 7 – June 15 June 28, 2023

* for subs working in the flex calendar schools only

Payroll Links